measurementTime: 2 secs
# JMH 1.10.3 (released 30 days ago)
# VM version: JDK 1.8.0_51, VM 25.51-b03
# VM invoker: /opt/jdk1.8.0_51/jre/bin/java
# VM options: -XX:MaxInlineSize=400 -Xmx1g -verbose:gc -Didea.launcher.port=7554 -Didea.launcher.bin.path=/opt/idea-IU-142.3371.3/bin -Dfile.encoding=UTF-8
# Warmup: 20 iterations, 1 s each
# Measurement: 5 iterations, 2 s each
# Timeout: 10 min per iteration
# Threads: 1 thread, will synchronize iterations
# Benchmark mode: Sampling time
# Benchmark: net.openhft.chronicle.wire.benchmarks.Main.rwireUTF

# Run progress: 0.00% complete, ETA 00:05:00
# Fork: 1 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 24773, mean = 19530 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 330, 346, 446, 829, 47185, 7590838, 25570057, 45285376 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 19550, mean = 1173 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 322, 350, 355, 370, 449, 543, 757048, 16007168 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 10730, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 357, 376, 431, 2044, 2132 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 11813, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 333, 350, 355, 357, 376, 410, 620, 650 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 11732, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 358, 377, 417, 872, 874 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 11471, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 357, 376, 414, 2252, 2276 ns/op
# Warmup Iteration   7: n = 11606, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 357, 377, 430, 5028, 5576 ns/op
# Warmup Iteration   8: n = 12085, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 357, 378, 406, 2315, 2356 ns/op
# Warmup Iteration   9: n = 12080, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 324, 350, 355, 357, 375, 415, 4517, 5456 ns/op
# Warmup Iteration  10: n = 11984, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 350, 355, 357, 376, 423, 2229, 2248 ns/op
# Warmup Iteration  11: n = 12083, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 319, 350, 355, 357, 375, 397, 2521, 2604 ns/op
# Warmup Iteration  12: n = 11058, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 329, 350, 355, 358, 378, 436, 875, 916 ns/op
# Warmup Iteration  13: n = 12081, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 328, 350, 355, 358, 376, 407, 2026, 2296 ns/op
# Warmup Iteration  14: n = 12082, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 328, 350, 355, 357, 375, 403, 2060, 2476 ns/op
# Warmup Iteration  15: n = 12086, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 329, 350, 355, 357, 374, 385, 1799, 2148 ns/op
# Warmup Iteration  16: n = 12082, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 323, 350, 355, 357, 374, 389, 925, 925 ns/op
# Warmup Iteration  17: n = 12082, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 331, 350, 356, 362, 373, 390, 848, 956 ns/op
# Warmup Iteration  18: n = 12089, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 330, 350, 355, 357, 374, 418, 1712, 1994 ns/op
# Warmup Iteration  19: n = 12100, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 356, 373, 415, 2147, 2200 ns/op
# Warmup Iteration  20: n = 12101, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 329, 350, 355, 356, 373, 415, 2134, 2148 ns/op
Iteration   1: n = 24175, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 327, 350, 355, 356, 364, 404, 2097, 2232 ns/op
Iteration   2: n = 23962, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 330, 350, 355, 357, 372, 405, 694, 910 ns/op
Iteration   3: n = 24196, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 330, 350, 355, 356, 373, 384, 904, 2476 ns/op
Iteration   4: n = 24175, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 329, 350, 355, 356, 371, 412, 1011, 2660 ns/op
Iteration   5: n = 24196, mean = 350 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 350, 355, 356, 373, 391, 897, 2232 ns/op

# Run progress: 10.00% complete, ETA 00:04:44
# Fork: 2 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 23841, mean = 21087 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 475, 666, 4573, 41893, 8115306, 35390148, 44105728 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 18706, mean = 1281 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 356, 365, 479, 493, 601, 2222216, 17170432 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 10856, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 318, 345, 351, 352, 367, 494, 2328, 2332 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 11540, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 367, 416, 473, 475 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 11619, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 334, 346, 351, 352, 367, 411, 816, 884 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 11731, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 355, 420, 2976, 3100 ns/op
# Warmup Iteration   7: n = 12086, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 367, 382, 794, 864 ns/op
# Warmup Iteration   8: n = 12184, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 364, 404, 787, 885 ns/op
# Warmup Iteration   9: n = 12182, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 358, 380, 1781, 2088 ns/op
# Warmup Iteration  10: n = 12184, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 366, 381, 858, 870 ns/op
# Warmup Iteration  11: n = 11818, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 368, 423, 505, 508 ns/op
# Warmup Iteration  12: n = 12182, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 368, 426, 3570, 3668 ns/op
# Warmup Iteration  13: n = 10872, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 368, 417, 2229, 2356 ns/op
# Warmup Iteration  14: n = 12177, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 350, 352, 369, 410, 4215, 4656 ns/op
# Warmup Iteration  15: n = 12183, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 368, 395, 2072, 2524 ns/op
# Warmup Iteration  16: n = 12085, mean = 345 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 345, 351, 352, 366, 409, 771, 861 ns/op
# Warmup Iteration  17: n = 12082, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 346, 351, 352, 369, 403, 2285, 2352 ns/op
# Warmup Iteration  18: n = 12176, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 347, 351, 352, 367, 383, 1685, 2032 ns/op
# Warmup Iteration  19: n = 12174, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 347, 351, 352, 367, 424, 1698, 2024 ns/op
# Warmup Iteration  20: n = 12175, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 347, 351, 352, 367, 412, 499, 499 ns/op
Iteration   1: n = 24351, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 347, 351, 353, 367, 410, 2237, 2392 ns/op
Iteration   2: n = 24067, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 347, 351, 352, 367, 415, 858, 2272 ns/op
Iteration   3: n = 24351, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 347, 351, 353, 368, 395, 1612, 2212 ns/op
Iteration   4: n = 24348, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 311, 347, 351, 352, 367, 408, 884, 2420 ns/op
Iteration   5: n = 24352, mean = 346 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 336, 347, 351, 352, 367, 402, 1579, 2352 ns/op

# Run progress: 20.00% complete, ETA 00:04:12
# Fork: 3 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 15276, mean = 38153 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 606, 799, 16800, 29376, 74240, 14851211, 38710782, 50659328 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 22900, mean = 5365 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 428, 449, 635, 643, 667, 3268, 20221100, 34471936 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 17861, mean = 451 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 440, 448, 461, 468, 472, 529, 2243, 2400 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 15129, mean = 460 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 436, 448, 471, 479, 654, 723, 2697, 2744 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 18785, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 452, 455, 463, 510, 2442, 3616 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 18554, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 424, 443, 452, 455, 463, 514, 2242, 2772 ns/op
# Warmup Iteration   7: n = 18470, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 424, 443, 451, 454, 462, 513, 918, 987 ns/op
# Warmup Iteration   8: n = 18092, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 452, 455, 462, 510, 890, 2136 ns/op
# Warmup Iteration   9: n = 18840, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 460, 517, 2458, 2564 ns/op
# Warmup Iteration  10: n = 18993, mean = 445 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 411, 443, 451, 455, 463, 518, 2212, 2392 ns/op
# Warmup Iteration  11: n = 18995, mean = 445 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 452, 455, 463, 516, 2222, 2316 ns/op
# Warmup Iteration  12: n = 18990, mean = 445 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 462, 529, 2328, 2504 ns/op
# Warmup Iteration  13: n = 18839, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 460, 514, 2322, 2372 ns/op
# Warmup Iteration  14: n = 17537, mean = 445 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 462, 551, 2695, 3796 ns/op
# Warmup Iteration  15: n = 18993, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 462, 509, 2237, 2248 ns/op
# Warmup Iteration  16: n = 18994, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 443, 451, 455, 461, 511, 970, 979 ns/op
# Warmup Iteration  17: n = 19037, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 426, 441, 447, 452, 460, 502, 2446, 2468 ns/op
# Warmup Iteration  18: n = 19037, mean = 443 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 427, 441, 447, 451, 460, 517, 2472, 2544 ns/op
# Warmup Iteration  19: n = 19038, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 441, 448, 452, 461, 518, 1062, 2232 ns/op
# Warmup Iteration  20: n = 19037, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 376, 441, 448, 451, 461, 514, 2293, 2416 ns/op
Iteration   1: n = 38076, mean = 443 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 426, 441, 447, 451, 460, 512, 2333, 5736 ns/op
Iteration   2: n = 37633, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 425, 441, 447, 451, 460, 513, 2270, 2408 ns/op
Iteration   3: n = 38075, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 422, 441, 448, 452, 460, 506, 2142, 5432 ns/op
Iteration   4: n = 38077, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 418, 441, 447, 451, 459, 512, 2122, 2332 ns/op
Iteration   5: n = 38086, mean = 442 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 426, 441, 446, 451, 459, 516, 2222, 3448 ns/op

# Run progress: 30.00% complete, ETA 00:03:40
# Fork: 4 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 20393, mean = 31286 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 443, 542, 16288, 23168, 74112, 14146830, 31967858, 35258368 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 35264, mean = 2174 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 311, 352, 370, 486, 554, 1560, 6631234, 25919488 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 21866, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 335, 351, 356, 368, 380, 424, 2345, 4320 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 17352, mean = 378 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 476, 480, 512, 646, 3184, 5552 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 11502, mean = 354 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 357, 372, 385, 461, 4843, 4912 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 11638, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 357, 369, 383, 397, 790, 859 ns/op
# Warmup Iteration   7: n = 11895, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 352, 356, 361, 383, 420, 1867, 2108 ns/op
# Warmup Iteration   8: n = 11796, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 356, 366, 383, 420, 1916, 2148 ns/op
# Warmup Iteration   9: n = 11893, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 352, 356, 361, 383, 415, 2000, 2272 ns/op
# Warmup Iteration  10: n = 11894, mean = 353 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 327, 352, 357, 368, 383, 410, 4604, 5464 ns/op
# Warmup Iteration  11: n = 11863, mean = 353 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 356, 368, 383, 434, 2252, 2564 ns/op
# Warmup Iteration  12: n = 11894, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 352, 356, 361, 382, 401, 833, 837 ns/op
# Warmup Iteration  13: n = 11893, mean = 353 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 352, 357, 370, 383, 412, 876, 888 ns/op
# Warmup Iteration  14: n = 11893, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 356, 362, 382, 395, 778, 849 ns/op
# Warmup Iteration  15: n = 11424, mean = 352 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 352, 357, 366, 382, 438, 2213, 2444 ns/op
# Warmup Iteration  16: n = 11894, mean = 353 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 352, 357, 369, 383, 418, 1916, 2156 ns/op
# Warmup Iteration  17: n = 11541, mean = 368 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 339, 372, 382, 384, 388, 439, 2354, 2372 ns/op
# Warmup Iteration  18: n = 11541, mean = 368 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 372, 381, 384, 387, 421, 2192, 2208 ns/op
# Warmup Iteration  19: n = 11527, mean = 368 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 372, 381, 384, 387, 419, 2271, 2272 ns/op
# Warmup Iteration  20: n = 11531, mean = 368 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 340, 372, 382, 384, 387, 412, 2147, 2388 ns/op
Iteration   1: n = 23278, mean = 363 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 357, 380, 383, 386, 409, 2245, 2340 ns/op
Iteration   2: n = 22847, mean = 363 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 357, 382, 385, 388, 420, 984, 2344 ns/op
Iteration   3: n = 23076, mean = 370 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 372, 384, 387, 393, 414, 1507, 2356 ns/op
Iteration   4: n = 23062, mean = 368 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 338, 372, 382, 384, 387, 419, 1704, 4736 ns/op
Iteration   5: n = 23231, mean = 364 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 337, 358, 381, 384, 386, 420, 2365, 5528 ns/op

# Run progress: 40.00% complete, ETA 00:03:09
# Fork: 5 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 14166, mean = 53155 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 519, 4784, 30496, 36032, 76928, 15747695, 40293433, 43843584 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 26689, mean = 1150 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 422, 440, 633, 645, 664, 1632, 10661, 18022400 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 17599, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 435, 446, 457, 468, 483, 552, 2311, 2420 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 18226, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 438, 446, 461, 470, 483, 528, 2487, 2796 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 18452, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 445, 458, 468, 484, 492, 631, 922 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 18206, mean = 448 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 445, 455, 457, 469, 523, 3143, 5736 ns/op
# Warmup Iteration   7: n = 17991, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 446, 458, 469, 483, 504, 602, 809 ns/op
# Warmup Iteration   8: n = 18755, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 446, 460, 469, 483, 492, 2573, 4888 ns/op
# Warmup Iteration   9: n = 18750, mean = 450 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 429, 446, 458, 468, 483, 588, 2676, 4020 ns/op
# Warmup Iteration  10: n = 18757, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 431, 446, 461, 469, 483, 492, 2383, 3024 ns/op
# Warmup Iteration  11: n = 18659, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 437, 446, 459, 469, 483, 492, 1082, 2144 ns/op
# Warmup Iteration  12: n = 18759, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 446, 458, 469, 483, 493, 537, 588 ns/op
# Warmup Iteration  13: n = 18752, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 446, 458, 469, 483, 504, 1007, 2748 ns/op
# Warmup Iteration  14: n = 18752, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 438, 446, 458, 469, 483, 516, 2554, 4424 ns/op
# Warmup Iteration  15: n = 18757, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 438, 446, 461, 470, 483, 506, 2635, 5672 ns/op
# Warmup Iteration  16: n = 18116, mean = 449 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 384, 446, 459, 469, 483, 504, 940, 990 ns/op
# Warmup Iteration  17: n = 18736, mean = 450 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 446, 465, 469, 471, 492, 2229, 2344 ns/op
# Warmup Iteration  18: n = 18791, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 405, 445, 454, 457, 466, 474, 1068, 2112 ns/op
# Warmup Iteration  19: n = 18788, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 403, 445, 454, 457, 466, 503, 2215, 2292 ns/op
# Warmup Iteration  20: n = 18630, mean = 448 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 436, 446, 455, 457, 467, 477, 1123, 2268 ns/op
Iteration   1: n = 37584, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 445, 455, 457, 466, 504, 2181, 2360 ns/op
Iteration   2: n = 37188, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 432, 445, 455, 457, 466, 475, 2177, 8624 ns/op
Iteration   3: n = 37595, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 430, 445, 455, 458, 466, 475, 2361, 2584 ns/op
Iteration   4: n = 37591, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 437, 445, 455, 458, 466, 475, 2216, 2620 ns/op
Iteration   5: n = 37587, mean = 447 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 438, 445, 455, 457, 466, 474, 2174, 5544 ns/op

# Run progress: 50.00% complete, ETA 00:02:37
# Fork: 6 of 10
# Warmup Iteration   1: n = 20336, mean = 29337 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 453, 790, 15696, 25253, 72273, 12723044, 37407084, 49152000 ns/op
# Warmup Iteration   2: n = 27833, mean = 2470 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 427, 442, 482, 649, 664, 1567, 13668110, 23986176 ns/op
# Warmup Iteration   3: n = 16970, mean = 1408 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 428, 451, 462, 464, 475, 619, 6152385, 13090816 ns/op
# Warmup Iteration   4: n = 18371, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 428, 441, 453, 460, 469, 531, 723, 885 ns/op
# Warmup Iteration   5: n = 18249, mean = 444 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 428, 441, 453, 460, 469, 541, 873, 998 ns/op
# Warmup Iteration   6: n = 17128, mean = 445 ns/op, p{0.00, 0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999, 0.9999, 1.00} = 428, 441, 454, 461, 469, 568, 2418, 2504 ns/op
