Code	RA		N/S	DEC	Diameter	mag	Name
Sh2-1	15.980890	-	26.120551	-1.0	99	-
Sh2-2	17.068505	-	38.142524	-1.0	99	-
Sh2-3	17.229175	-	38.503140	-1.0	99	-
Sh2-4	17.330216	-	39.338788	-1.0	99	-
Sh2-5	17.334296	-	38.454804	-1.0	99	-
Sh2-6	17.251141	-	37.116579	-1.0	99	-
Sh2-7	16.005489	-	22.950673	-1.0	99	-
Sh2-8	17.356900	-	36.034725	-1.0	99	-
Sh2-9	16.353024	-	25.589476	-1.0	99	-
Sh2-10	17.316669	-	34.090350	-1.0	99	-
Sh2-11	17.441930	-	34.205725	-1.0	99	-
Sh2-12	17.598937	-	32.599629	-1.0	99	-
Sh2-13	17.507932	-	31.562710	-1.0	99	-
Sh2-14	17.505132	-	30.263032	-1.0	99	-
Sh2-15	17.842886	-	31.264126	-1.0	99	-
Sh2-16	17.797835	-	29.303890	-1.0	99	-
Sh2-17	17.769112	-	28.858039	-1.0	99	-
Sh2-18	17.812797	-	29.251710	-1.0	99	-
Sh2-19	17.822686	-	29.116930	-1.0	99	-
Sh2-20	17.820639	-	28.667200	-1.0	99	-
Sh2-21	17.860845	-	28.894695	-1.0	99	-
Sh2-22	17.917715	-	25.036182	-1.0	99	-
Sh2-23	16.223504	-	8.372308	-1.0	99	-
Sh2-24	16.184389	-	7.077309	-1.0	99	-
Sh2-25	18.090564	-	24.394283	-1.0	99	-
Sh2-26	17.983063	-	23.326561	-1.0	99	-
Sh2-27	16.620113	-	10.569765	-1.0	99	-
Sh2-28	18.044934	-	23.584223	-1.0	99	-
Sh2-29	18.175253	-	23.998583	-1.0	99	-
Sh2-30	18.059497	-	23.015401	-1.0	99	-
Sh2-31	18.188429	-	23.796652	-1.0	99	-
Sh2-32	18.181647	-	23.647631	-1.0	99	-
Sh2-33	15.997881	-	1.617479	-1.0	99	-
Sh2-34	18.106804	-	21.658429	-1.0	99	-
Sh2-35	18.264081	-	20.252104	-1.0	99	-
Sh2-36	16.091759	+	0.394505	-1.0	99	-
Sh2-37	18.295312	-	19.664194	-1.0	99	-
Sh2-38	18.145983	-	18.269202	-1.0	99	-
Sh2-39	18.279579	-	18.649763	-1.0	99	-
Sh2-40	18.200605	-	17.744549	-1.0	99	-
Sh2-41	18.264283	-	18.235301	-1.0	99	-
Sh2-42	18.171613	-	16.815391	-1.0	99	-
Sh2-43	18.273686	-	17.400556	-1.0	99	-
Sh2-44	18.274880	-	16.733681	-1.0	99	-
Sh2-45	18.346143	-	16.173286	-1.0	99	-
Sh2-46	18.103094	-	14.158576	-1.0	99	-
Sh2-47	18.295759	-	15.613918	-1.0	99	-
Sh2-48	18.373368	-	14.585916	-1.0	99	-
Sh2-49	18.311281	-	13.961577	-1.0	99	-
Sh2-50	18.425112	-	14.711743	-1.0	99	-
Sh2-51	18.679646	-	16.558385	-1.0	99	-
Sh2-52	19.796344	-	23.087515	-1.0	99	-
Sh2-53	18.420764	-	13.228967	-1.0	99	-
Sh2-54	18.298097	-	11.730050	-1.0	99	-
Sh2-55	18.536417	-	11.762140	-1.0	99	-
Sh2-56	18.518390	-	9.714649	-1.0	99	-
Sh2-57	18.509333	-	8.615907	-1.0	99	-
Sh2-58	18.524230	-	8.463744	-1.0	99	-
Sh2-59	18.616985	-	7.600308	-1.0	99	-
Sh2-60	18.611401	-	6.701071	-1.0	99	-
Sh2-61	18.548643	-	5.010051	-1.0	99	-
Sh2-62	18.459567	-	3.856223	-1.0	99	-
Sh2-63	19.961994	-	14.115703	-1.0	99	-
Sh2-64	18.526646	-	1.913087	-1.0	99	-
Sh2-65	18.782811	-	3.742976	-1.0	99	-
Sh2-66	18.758365	-	1.996396	-1.0	99	-
Sh2-67	18.823590	-	2.353751	-1.0	99	-
Sh2-68	18.419860	+	0.854963	-1.0	99	-
Sh2-69	18.740605	-	0.282196	-1.0	99	-
Sh2-70	18.244143	+	7.063052	-1.0	99	-
Sh2-71	19.034085	+	2.159700	-1.0	99	-
Sh2-72	19.063993	+	2.313916	-1.0	99	-
Sh2-73	16.185451	+	21.874026	-1.0	99	-
Sh2-74	19.146949	+	5.609019	-1.0	99	-
Sh2-75	18.987608	+	7.120029	-1.0	99	-
Sh2-76	18.940482	+	7.813392	-1.0	99	-
Sh2-77	19.804799	+	1.147940	-1.0	99	-
Sh2-78	19.053091	+	14.129580	-1.0	99	-
Sh2-79	19.388454	+	13.976105	-1.0	99	-
Sh2-80	19.191371	+	16.865717	-1.0	99	-
Sh2-81	20.020409	+	11.792721	-1.0	99	-
Sh2-82	19.505765	+	18.275569	-1.0	99	-
Sh2-83	19.408930	+	20.795876	-1.0	99	-
Sh2-84	19.817775	+	18.400300	-1.0	99	-
Sh2-85	19.054785	+	25.830401	-1.0	99	-
Sh2-86	19.719358	+	23.287625	-1.0	99	-
Sh2-87	19.773527	+	24.628130	-1.0	99	-
Sh2-88	19.766340	+	25.343889	-1.0	99	-
Sh2-89	19.834002	+	26.486094	-1.0	99	-
Sh2-90	19.820363	+	26.867674	-1.0	99	-
Sh2-91	19.592789	+	29.604470	-1.0	99	-
Sh2-92	19.777585	+	28.245497	-1.0	99	-
Sh2-93	19.917004	+	27.213502	-1.0	99	-
Sh2-94	19.464334	+	31.470617	-1.0	99	-
Sh2-95	19.917144	+	29.296951	-1.0	99	-
Sh2-96	19.478347	+	32.689250	-1.0	99	-
Sh2-97	19.934794	+	30.265924	-1.0	99	-
Sh2-98	19.979034	+	31.421620	-1.0	99	-
Sh2-99	20.014174	+	33.492843	-1.0	99	-
Sh2-100	20.030880	+	33.511619	-1.0	99	-
Sh2-101	19.999311	+	35.291056	-1.0	99	-
Sh2-102	20.529741	+	30.605198	-1.0	99	-
Sh2-103	20.842352	+	30.923491	-1.0	99	-
Sh2-104	20.295871	+	36.744509	-1.0	99	-
Sh2-105	20.200771	+	38.349692	-1.0	99	-
Sh2-106	20.457686	+	37.397110	-1.0	99	-
Sh2-107	20.713005	+	36.342865	-1.0	99	-
Sh2-108	20.376521	+	40.254347	-1.0	99	-
Sh2-109	20.560683	+	40.342521	-1.0	99	-
Sh2-110	21.346905	+	32.457910	-1.0	99	-
Sh2-111	21.698135	+	30.105748	-1.0	99	-
Sh2-112	20.563988	+	45.659853	-1.0	99	-
Sh2-113	21.346715	+	38.091386	-1.0	99	-
Sh2-114	21.353001	+	38.708663	-1.0	99	-
Sh2-115	20.576111	+	46.877979	-1.0	99	-
Sh2-116	20.538680	+	47.357054	-1.0	99	-
Sh2-117	20.979599	+	44.321903	-1.0	99	-
Sh2-118	21.616980	+	40.215770	-1.0	99	-
Sh2-119	21.307163	+	43.937848	-1.0	99	-
Sh2-120	21.063085	+	49.880771	-1.0	99	-
Sh2-121	21.086860	+	49.649835	-1.0	99	-
Sh2-122	23.146469	+	14.925006	-1.0	99	-
Sh2-123	21.706329	+	44.540106	-1.0	99	-
Sh2-124	21.639364	+	50.351342	-1.0	99	-
Sh2-125	21.892548	+	47.271766	-1.0	99	-
Sh2-126	22.557640	+	38.582278	-1.0	99	-
Sh2-127	21.478307	+	54.620799	-1.0	99	-
Sh2-128	21.535783	+	55.859304	-1.0	99	-
Sh2-129	21.195811	+	59.961347	-1.0	99	-
Sh2-130	20.716568	+	63.228516	-1.0	99	-
Sh2-131	21.650088	+	57.485909	-1.0	99	-
Sh2-132	22.313241	+	56.134831	-1.0	99	-
Sh2-133	21.483317	+	64.305256	-1.0	99	-
Sh2-134	22.191631	+	59.410372	-1.0	99	-
Sh2-135	22.369900	+	58.738415	-1.0	99	-
Sh2-136	21.274909	+	68.253207	-1.0	99	-
Sh2-137	21.951987	+	64.693681	-1.0	99	-
Sh2-138	22.544313	+	58.481846	-1.0	99	-
Sh2-139	22.583438	+	58.217295	-1.0	99	-
Sh2-140	22.318842	+	63.285425	-1.0	99	-
Sh2-141	22.475127	+	61.644720	-1.0	99	-
Sh2-142	22.793257	+	58.061089	-1.0	99	-
Sh2-143	22.837475	+	57.713089	-1.0	99	-
Sh2-144	22.747823	+	59.892322	-1.0	99	-
Sh2-145	22.426006	+	64.308632	-1.0	99	-
Sh2-146	22.823982	+	59.929187	-1.0	99	-
Sh2-147	22.924915	+	58.466860	-1.0	99	-
Sh2-148	22.936725	+	58.517347	-1.0	99	-
Sh2-149	22.940097	+	58.534152	-1.0	99	-
Sh2-150	22.519982	+	65.114034	-1.0	99	-
Sh2-151	23.050929	+	57.071779	-1.0	99	-
Sh2-152	22.977159	+	58.785645	-1.0	99	-
Sh2-153	22.987345	+	58.736045	-1.0	99	-
Sh2-154	22.856839	+	61.180667	-1.0	99	-
Sh2-155	22.945493	+	62.617764	-1.0	99	-
Sh2-156	23.086263	+	60.256423	-1.0	99	-
Sh2-157	23.267655	+	60.045599	-1.0	99	-
Sh2-158	23.227862	+	61.511098	-1.0	99	-
Sh2-159	23.261983	+	61.145442	-1.0	99	-
Sh2-160	23.096578	+	64.673507	-1.0	99	-
Sh2-161	23.258184	+	61.862003	-1.0	99	-
Sh2-162	23.345034	+	61.197730	-1.0	99	-
Sh2-163	23.555443	+	60.785718	-1.0	99	-
Sh2-164	23.640435	+	59.970465	-1.0	99	-
Sh2-165	23.663631	+	61.937473	-1.0	99	-
Sh2-166	23.702898	+	60.971334	-1.0	99	-
Sh2-167	23.589574	+	64.852994	-1.0	99	-
Sh2-168	23.884393	+	60.473028	-1.0	99	-
Sh2-169	23.899660	+	60.373114	-1.0	99	-
Sh2-170	0.028437	+	64.623490	-1.0	99	-
Sh2-171	0.077847	+	67.156747	-1.0	99	-
Sh2-172	0.259145	+	61.255896	-1.0	99	-
Sh2-173	0.364413	+	61.738168	-1.0	99	-
Sh2-174	23.780345	+	80.938914	-1.0	99	-
Sh2-175	0.455335	+	64.703590	-1.0	99	-
Sh2-176	0.527574	+	57.285697	-1.0	99	-
Sh2-177	0.525853	+	62.469072	-1.0	99	-
Sh2-178	22.315609	+	87.761645	-1.0	99	-
Sh2-179	0.673719	+	62.865998	-1.0	99	-
Sh2-180	0.812968	+	62.929031	-1.0	99	-
Sh2-181	0.821295	+	65.212144	-1.0	99	-
Sh2-182	0.837962	+	64.744986	-1.0	99	-
Sh2-183	0.899944	+	65.709763	-1.0	99	-
Sh2-184	0.880767	+	56.610288	-1.0	99	-
Sh2-185	1.000002	+	60.989673	-1.0	99	-
Sh2-186	1.147528	+	63.134068	-1.0	99	-
Sh2-187	1.385491	+	61.856642	-1.0	99	-
Sh2-188	1.510929	+	58.366754	-1.0	99	-
Sh2-189	2.202373	+	64.171694	-1.0	99	-
Sh2-190	2.556430	+	61.442323	-1.0	99	-
Sh2-191	2.610923	+	59.637357	-1.0	99	-
Sh2-192	2.787271	+	61.987958	-1.0	99	-
Sh2-193	2.792371	+	62.004143	-1.0	99	-
Sh2-194	2.788865	+	61.937803	-1.0	99	-
Sh2-195	2.668345	+	59.648829	-1.0	99	-
Sh2-196	2.855334	+	62.231473	-1.0	99	-
Sh2-197	2.698727	+	59.646041	-1.0	99	-
Sh2-198	2.833838	+	59.699990	-1.0	99	-
Sh2-199	2.909323	+	60.409384	-1.0	99	-
Sh2-200	3.179185	+	62.815492	-1.0	99	-
Sh2-201	3.052879	+	60.478346	-1.0	99	-
Sh2-202	3.314314	+	59.633998	-1.0	99	-
Sh2-203	3.366950	+	54.877791	-1.0	99	-
Sh2-204	3.929346	+	57.428939	-1.0	99	-
Sh2-205	3.935600	+	53.194396	-1.0	99	-
Sh2-206	4.053630	+	51.329532	-1.0	99	-
Sh2-207	4.334711	+	53.143661	-1.0	99	-
Sh2-208	4.329415	+	52.977669	-1.0	99	-
Sh2-209	4.184168	+	51.162950	-1.0	99	-
Sh2-210	4.516413	+	52.552915	-1.0	99	-
Sh2-211	4.616054	+	50.939358	-1.0	99	-
Sh2-212	4.677155	+	50.381019	-1.0	99	-
Sh2-213	4.345267	+	44.924885	-1.0	99	-
Sh2-214	4.359694	+	44.372951	-1.0	99	-
Sh2-215	4.292486	+	42.614947	-1.0	99	-
Sh2-216	4.749174	+	46.820853	-1.0	99	-
Sh2-217	4.979864	+	48.005699	-1.0	99	-
Sh2-218	5.687935	+	52.188418	-1.0	99	-
Sh2-219	4.935559	+	47.395155	-1.0	99	-
Sh2-220	4.010657	+	36.617253	-1.0	99	-
Sh2-221	5.027780	+	46.348835	-1.0	99	-
Sh2-222	4.502734	+	35.270062	-1.0	99	-
Sh2-223	5.286637	+	42.211844	-1.0	99	-
Sh2-224	5.454477	+	42.971193	-1.0	99	-
Sh2-225	5.450104	+	40.621629	-1.0	99	-
Sh2-226	5.185227	+	37.992616	-1.0	99	-
Sh2-227	5.331465	+	38.955185	-1.0	99	-
Sh2-228	5.226422	+	37.453393	-1.0	99	-
Sh2-229	5.271940	+	34.463373	-1.0	99	-
Sh2-230	5.375101	+	34.131931	-1.0	99	-
Sh2-231	5.655434	+	35.924960	-1.0	99	-
Sh2-232	5.707412	+	36.200776	-1.0	99	-
Sh2-233	5.645297	+	35.793087	-1.0	99	-
Sh2-234	5.468826	+	34.435151	-1.0	99	-
Sh2-235	5.683720	+	35.854188	-1.0	99	-
Sh2-236	5.376063	+	33.365076	-1.0	99	-
Sh2-237	5.523735	+	34.277226	-1.0	99	-
Sh2-238	4.363883	+	19.537716	-1.0	99	-
Sh2-239	4.521498	+	18.116695	-1.0	99	-
Sh2-240	5.683424	+	28.103730	-1.0	99	-
Sh2-241	6.068695	+	30.247791	-1.0	99	-
Sh2-242	5.864270	+	27.010714	-1.0	99	-
Sh2-243	5.656254	+	23.290728	-1.0	99	-
Sh2-244	5.575202	+	21.952391	-1.0	99	-
Sh2-245	4.042624	+	4.128587	-1.0	99	-
Sh2-246	5.035997	+	14.095701	-1.0	99	-
Sh2-247	6.141761	+	21.619972	-1.0	99	-
Sh2-248	6.277410	+	22.500263	-1.0	99	-
Sh2-249	6.349509	+	23.089809	-1.0	99	-
Sh2-250	4.669811	+	7.362840	-1.0	99	-
Sh2-251	4.547174	+	5.862737	-1.0	99	-
Sh2-252	6.160927	+	20.500452	-1.0	99	-
Sh2-253	6.428866	+	20.028120	-1.0	99	-
Sh2-254	6.205805	+	18.043784	-1.0	99	-
Sh2-255	6.219089	+	17.975180	-1.0	99	-
Sh2-256	6.210733	+	17.943061	-1.0	99	-
Sh2-257	6.214089	+	17.975908	-1.0	99	-
Sh2-258	6.225718	+	17.924211	-1.0	99	-
Sh2-259	6.193713	+	17.445515	-1.0	99	-
Sh2-260	4.918853	+	5.661737	-1.0	99	-
Sh2-261	6.149222	+	15.801914	-1.0	99	-
Sh2-262	5.112565	+	6.167878	-1.0	99	-
Sh2-263	5.362409	+	8.399045	-1.0	99	-
Sh2-264	5.586813	+	9.933444	-1.0	99	-
Sh2-265	5.310105	+	7.439827	-1.0	99	-
Sh2-266	6.313843	+	15.277917	-1.0	99	-
Sh2-267	6.264817	+	14.268333	-1.0	99	-
Sh2-268	6.170846	+	13.331972	-1.0	99	-
Sh2-269	6.242845	+	13.821510	-1.0	99	-
Sh2-270	6.170494	+	12.815331	-1.0	99	-
Sh2-271	6.248510	+	12.353946	-1.0	99	-
Sh2-272	6.250165	+	12.337037	-1.0	99	-
Sh2-273	6.680140	+	9.907976	-1.0	99	-
Sh2-274	7.485249	+	13.261901	-1.0	99	-
Sh2-275	6.528580	+	4.929601	-1.0	99	-
Sh2-276	5.457810	-	3.965235	-1.0	99	-
Sh2-277	5.678785	-	2.447129	-1.0	99	-
Sh2-278	5.330063	-	5.663622	-1.0	99	-
Sh2-279	5.588930	-	4.800880	-1.0	99	-
Sh2-280	6.572036	+	2.539877	-1.0	99	-
Sh2-281	5.581832	-	5.466550	-1.0	99	-
Sh2-282	6.633045	+	1.514364	-1.0	99	-
Sh2-283	6.644198	+	0.712720	-1.0	99	-
Sh2-284	6.750560	+	0.230754	-1.0	99	-
Sh2-285	6.920099	-	0.510130	-1.0	99	-
Sh2-286	6.909235	-	4.508767	-1.0	99	-
Sh2-287	6.992400	-	4.803895	-1.0	99	-
Sh2-288	7.142749	-	4.308334	-1.0	99	-
Sh2-289	6.765720	-	7.338431	-1.0	99	-
Sh2-290	8.903078	+	8.921149	-1.0	99	-
Sh2-291	6.923659	-	8.027641	-1.0	99	-
Sh2-292	7.073832	-	10.448953	-1.0	99	-
Sh2-293	7.029918	-	11.309482	-1.0	99	-
Sh2-294	7.276249	-	9.443780	-1.0	99	-
Sh2-295	7.044827	-	11.461588	-1.0	99	-
Sh2-296	7.096680	-	11.218861	-1.0	99	-
Sh2-297	7.087616	-	12.334307	-1.0	99	-
Sh2-298	7.310545	-	13.198677	-1.0	99	-
Sh2-299	7.511043	-	15.292785	-1.0	99	-
Sh2-300	7.517640	-	15.410348	-1.0	99	-
Sh2-301	7.163566	-	18.478552	-1.0	99	-
Sh2-302	7.528301	-	16.978521	-1.0	99	-
Sh2-303	6.900497	-	22.425052	-1.0	99	-
Sh2-304	6.724056	-	24.133297	-1.0	99	-
Sh2-305	7.502248	-	18.525075	-1.0	99	-
Sh2-306	7.510200	-	19.109509	-1.0	99	-
Sh2-307	7.592213	-	18.753848	-1.0	99	-
Sh2-308	6.902701	-	23.942112	-1.0	99	-
Sh2-309	7.535018	-	19.429536	-1.0	99	-
Sh2-310	7.217599	-	24.586373	-1.0	99	-
Sh2-311	7.872440	-	26.441049	-1.0	99	-
Sh2-312	8.986033	-	25.688546	-1.0	99	-
Sh2-313	12.892120	-	22.859920	-1.0	99	-
