$cell vectors
1.0
  7.8199963203633498    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.8199963203633498    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.3599965368125666
 4 4 32
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # Te1
  0.4999999999999999    0.4999999999999999    0.2500000000000000 # Te2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7499999999999999 # Te3
  0.4999999999999999    0.4999999999999999    0.7499999999999999 # Te4
  0.0000000000000000    0.4999999999999999    0.0000000000000000 # K1
  0.0000000000000000    0.4999999999999999    0.4999999999999999 # K2
  0.4999999999999999    0.0000000000000000    0.4999999999999999 # K3
  0.4999999999999999    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # K4
  0.2280000000000002    0.0809999999999999    0.2500000000000000 # O1
  0.7280000000000001    0.5809999999999998    0.2500000000000000 # O2
  0.0669999999999999    0.0360000000000001    0.0000000000000000 # O3
  0.5669999999999999    0.5360000000000000    0.0000000000000000 # O4
  0.0360000000000001    0.9329999999999999    0.0000000000000000 # O5
  0.5360000000000000    0.4330000000000001    0.0000000000000000 # O6
  0.7719999999999998    0.9190000000000000    0.7499999999999999 # O7
  0.2719999999999998    0.4190000000000001    0.7499999999999999 # O8
  0.9329999999999999    0.9639999999999999    0.0000000000000000 # O9
  0.4330000000000001    0.4639999999999999    0.0000000000000000 # O10
  0.9639999999999999    0.0669999999999999    0.0000000000000000 # O11
  0.4639999999999999    0.5669999999999999    0.0000000000000000 # O12
  0.9190000000000000    0.2280000000000002    0.7499999999999999 # O13
  0.4190000000000001    0.7280000000000001    0.7499999999999999 # O14
  0.9639999999999999    0.0669999999999999    0.4999999999999999 # O15
  0.4639999999999999    0.5669999999999999    0.4999999999999999 # O16
  0.0669999999999999    0.0360000000000001    0.4999999999999999 # O17
  0.5669999999999999    0.5360000000000000    0.4999999999999999 # O18
  0.0809999999999999    0.7719999999999998    0.2500000000000000 # O19
  0.5809999999999998    0.2719999999999998    0.2500000000000000 # O20
  0.0360000000000001    0.9329999999999999    0.4999999999999999 # O21
  0.5360000000000000    0.4330000000000001    0.4999999999999999 # O22
  0.9329999999999999    0.9639999999999999    0.4999999999999999 # O23
  0.4330000000000001    0.4639999999999999    0.4999999999999999 # O24
  0.7719999999999998    0.9190000000000000    0.2500000000000000 # O25
  0.2719999999999998    0.4190000000000001    0.2500000000000000 # O26
  0.2280000000000002    0.0809999999999999    0.7499999999999999 # O27
  0.7280000000000001    0.5809999999999998    0.7499999999999999 # O28
  0.0809999999999999    0.7719999999999998    0.7499999999999999 # O29
  0.5809999999999998    0.2719999999999998    0.7499999999999999 # O30
  0.9190000000000000    0.2280000000000002    0.2500000000000000 # O31
  0.4190000000000001    0.7280000000000001    0.2500000000000000 # O32
