$cell vectors
1.0
  7.3771965287192449    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.3771965287192449    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   15.1230928839497452
 4 4 16 40
Direct
  0.2500000000000002    0.7499999999999998    0.0000000000000000 # Ca1
  0.7499999999999998    0.2500000000000002    0.0000000000000000 # Ca2
  0.7500000000000006    0.2500000000000002    0.4999999999999999 # Ca3
  0.2500000000000002    0.7500000000000006    0.4999999999999999 # Ca4
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.0790999999999999 # Cr1
  0.7500000000000006    0.7500000000000006    0.9209000000000001 # Cr2
  0.7499999999999998    0.7500000000000006    0.4208999999999997 # Cr3
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.5790999999999999 # Cr4
  0.5030000000000002    0.9223000000000002    0.1476000000000000 # Si1
  0.4970000000000006    0.0777000000000006    0.8523999999999999 # Si2
  0.5777000000000002    0.5030000000000002    0.1476000000000000 # Si3
  0.4223000000000006    0.4970000000000006    0.8523999999999999 # Si4
  0.9970000000000003    0.5777000000000002    0.1476000000000000 # Si5
  0.0030000000000005    0.4223000000000006    0.8523999999999999 # Si6
  0.9223000000000002    0.9970000000000003    0.1476000000000000 # Si7
  0.0777000000000006    0.0030000000000005    0.8523999999999999 # Si8
  0.0030000000000005    0.0776999999999998    0.3524000000000000 # Si9
  0.9970000000000003    0.9223000000000002    0.6475999999999998 # Si10
  0.4969999999999999    0.4222999999999998    0.3524000000000000 # Si11
  0.5030000000000002    0.5777000000000002    0.6475999999999998 # Si12
  0.4222999999999998    0.0030000000000005    0.3524000000000000 # Si13
  0.5777000000000002    0.9970000000000003    0.6475999999999998 # Si14
  0.0776999999999998    0.4969999999999999    0.3524000000000000 # Si15
  0.9223000000000002    0.5030000000000002    0.6475999999999998 # Si16
  0.4573000000000002    0.9573000000000006    0.2500000000000000 # O1
  0.7052000000000007    0.9987000000000006    0.1265000000000001 # O2
  0.3574000000000001    0.0013999999999998    0.0821000000000001 # O3
  0.5426999999999998    0.0427000000000002    0.7499999999999999 # O4
  0.2948000000000002    0.0013000000000002    0.8734999999999997 # O5
  0.6426000000000007    0.9986000000000003    0.9178999999999998 # O6
  0.5426999999999998    0.4573000000000002    0.2500000000000000 # O7
  0.5012999999999997    0.7052000000000007    0.1265000000000001 # O8
  0.4985999999999998    0.3574000000000001    0.0821000000000001 # O9
  0.4573000000000002    0.5426999999999998    0.7499999999999999 # O10
  0.4987000000000003    0.2948000000000002    0.8734999999999997 # O11
  0.5014000000000002    0.6426000000000007    0.9178999999999998 # O12
  0.0427000000000002    0.5426999999999998    0.2500000000000000 # O13
  0.7947999999999998    0.5012999999999997    0.1265000000000001 # O14
  0.1426000000000003    0.4985999999999998    0.0821000000000001 # O15
  0.9573000000000006    0.4573000000000002    0.7499999999999999 # O16
  0.2052000000000002    0.4987000000000003    0.8734999999999997 # O17
  0.8574000000000005    0.5014000000000002    0.9178999999999998 # O18
  0.9573000000000006    0.0427000000000002    0.2500000000000000 # O19
  0.9987000000000006    0.7947999999999998    0.1265000000000001 # O20
  0.0013999999999998    0.1426000000000003    0.0821000000000001 # O21
  0.0427000000000002    0.9573000000000006    0.7499999999999999 # O22
  0.0013000000000002    0.2052000000000002    0.8734999999999997 # O23
  0.9986000000000003    0.8574000000000005    0.9178999999999998 # O24
  0.2052000000000002    0.0013000000000002    0.3734999999999999 # O25
  0.8574000000000005    0.9986000000000003    0.4178999999999998 # O26
  0.7948000000000004    0.9987000000000006    0.6265000000000001 # O27
  0.1425999999999996    0.0013999999999998    0.5821000000000001 # O28
  0.2948000000000002    0.4987000000000003    0.3734999999999999 # O29
  0.6426000000000001    0.5014000000000002    0.4178999999999998 # O30
  0.7052000000000007    0.5013000000000005    0.6265000000000001 # O31
  0.3574000000000001    0.4986000000000005    0.5821000000000001 # O32
  0.4987000000000003    0.2052000000000002    0.3734999999999999 # O33
  0.5014000000000002    0.8574000000000005    0.4178999999999998 # O34
  0.5013000000000005    0.7948000000000004    0.6265000000000001 # O35
  0.4986000000000005    0.1426000000000003    0.5821000000000001 # O36
  0.0013000000000002    0.2948000000000002    0.3734999999999999 # O37
  0.9986000000000003    0.6426000000000001    0.4178999999999998 # O38
  0.9987000000000006    0.7052000000000007    0.6265000000000001 # O39
  0.0013999999999998    0.3574000000000001    0.5821000000000001 # O40
