POSCAR generated by cell class
1.0
  6.0199971673385386    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -3.0099985836692680    5.2134704776255347    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   17.2999918596273687
 6 18
Direct
  0.2222000000000000    0.1111000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.8889000000000000    0.4444500000000000    0.0000000000000000 # 12
  0.8889000000000000    0.1111000000000000    0.6666666666666666 # 13
  0.5555500000000000    0.4444500000000000    0.6666666666666666 # 14
  0.8889000000000000    0.7778000000000002    0.3333333333333333 # 15
  0.5555500000000000    0.1111000000000000    0.3333333333333333 # 16
  0.8889000000000000    0.1111000000000000    0.0731000000000000 # 21
  0.5556000000000000    0.4444000000000001    0.0731000000000000 # 22
  0.2222000000000000    0.7778000000000002    0.0731000000000000 # 23
  0.8889000000000000    0.7778000000000002    0.7397666666666668 # 24
  0.5556000000000000    0.1112000000000000    0.7397666666666668 # 25
  0.2222000000000000    0.4444000000000001    0.7397666666666668 # 26
  0.2222000000000000    0.1111000000000000    0.4064333333333334 # 27
  0.8888000000000001    0.4444000000000001    0.4064333333333334 # 28
  0.5556000000000000    0.7778000000000002    0.4064333333333334 # 29
  0.8889000000000000    0.1111000000000000    0.2602333333333333 # 210
  0.5556000000000000    0.4444000000000001    0.2602333333333333 # 211
  0.2222000000000000    0.7778000000000002    0.2602333333333333 # 212
  0.2222000000000000    0.1111000000000000    0.5935666666666668 # 213
  0.8888000000000001    0.4444000000000001    0.5935666666666668 # 214
  0.5556000000000000    0.7778000000000002    0.5935666666666668 # 215
  0.8889000000000000    0.7778000000000002    0.9268999999999999 # 216
  0.5556000000000000    0.1112000000000000    0.9268999999999999 # 217
  0.2222000000000000    0.4444000000000001    0.9268999999999999 # 218
