0	1	582	582	5.3303051
1	2	339	339	2.49114943
2	3	427	427	0.284878522
3	4	1254	1254	0.131808281
4	5	1252	1252	0.0645317212
5	6	77	77	0.0423664935
6	7	42	42	0.0815908089
7	8	779	779	0.150787085
8	9	54	54	0.859193265
9	10	339	339	0.131298214
10	11	27	27	0.196882352
11	12	1253	1253	0.268182993
12	13	40	40	0.042251084
13	14	180	180	0.0860757455
14	15	1246	1246	0.369343817
15	0.112410717
