0	1	913	913	7.53116894
1	2	0	0
2	3	0	0
3	4	555	555	10.1702013
4	5	431	431	1.78839517
5	6	0	0
6	7	820	820	4.45220518
7	8	822	822	0.469962776
8	9	506	506	0.207105339
9	10	124	124	0.131925449
10	11	128	128	0.128274009
11	12	823	823	0.248892978
12	13	99	99	0.0641097128
13	14	220	220	0.106257364
14	15	0	0
15	16	0	0
16	17	40	40	5.07622433
17	18	0	0
18	19	0	0
19	20	360	360	6.57600641
20	21	0	0
21	22	2304	2304	4.69961262
22	23	40	40	0.28531912
23	24	10	10	0.257111102
24	25	117	117	0.263456762
25	26	296	296	0.119014852
26	27	26	26	0.739469588
27	28	64	64	0.87535429
28	29	248	248	0.278250545
29	30	0	0
30	31	546	546	2.03152847
31	32	75	75	0.196173191
32	33	180	180	0.202701747
33	34	35	35	0.197161406
34	35	455	455	0.206525207
35	36	23	23	0.0233275983
36	37	41	41	0.314897865
37	38	0	0
38	39	0	0
39	40	0	0
40	41	0	0
41	42	579	579	12.2291641
42	43	18	18	1.73648643
43	44	1806	1806	0.691352069
44	45	415	415	0.133174047
45	46	1807	1807	0.131675184
46	47	354	354	0.0643138885
47	48	33	33	0.131446943
48	49	146	146	0.130836949
49	0.0929138809
