0	1	1610	1610	7.53116894
1	2	516	516	0.469819844
2	3	10	10	0.234970406
3	4	0	0
4	5	0	0
5	6	0	0
6	7	2277	2277	8.09967804
7	8	0	0
8	9	0	0
9	10	3	3	6.04030609
10	11	10	10	1.61004519
11	12	201	201	2.09892988
12	13	487	487	2.66864514
13	14	10	10	0.0910326764
14	15	488	488	0.251139224
15	16	17	17	0.0417230316
16	17	0	0
17	18	0	0
18	19	18	18	2.70723104
19	20	2196	2196	0.659471571
20	21	41	41	0.108847372
21	22	2197	2197	0.132869214
22	23	18	18	0.18090184
23	24	0	0
24	25	0	0
25	26	0	0
26	27	0	0
27	28	35	35	6.75892305
28	29	713	713	5.8330512
29	30	35	35	0.343009144
30	31	23	23	0.113427088
31	0.825927973
