0.0000000000 1s 936.1578610000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 936.1697790000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 948.0670370000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 948.0881610000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 970.8027540000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 970.8460210000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 1023.8487270000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 1023.9628210000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s2 1064.3000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1064.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1076.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1076.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1100.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1100.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1154.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2 1156.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.3p 1159.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 1190.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1190.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1190.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 1191.1900000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1193.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1193.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s 1213.2077930000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s 1213.7486090000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s.2s2 1245.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2 1344.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.3d 1347.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.3d 1347.1000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.3p 1348.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.3p 1348.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1353.1000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1353.4000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2 1355.3000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s 1356.6300000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 1365.6200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1368.2000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1368.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2 1369.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p 1370.7600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1371.0700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1382.1700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1382.1800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1382.3400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 1383.8700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 1383.9600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 1384.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 1384.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 1384.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 1387.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 1387.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 1387.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 1387.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 1394.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 1394.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1415.9400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 1416.2700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 2p 4093.2935400000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4093.5108200000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4093.5647700000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4093.7926600000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4099.3804000000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4099.4564300000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4099.6743700000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4331.1820300000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4331.4853900000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4331.6024900000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4331.9263600000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4337.9355700000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4338.0826800000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4338.5044800000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s.2s 4773.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 4773.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 4773.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 2p 4850.0969100000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4850.4764200000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4851.1270500000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 4851.5567200000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4858.3913600000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4858.7517900000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 4859.7856000000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s.2p 4946.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 4947.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 4947.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 4951.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 4951.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 4951.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 4966.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 4969.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5033.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5033.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5033.5000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5234.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5235.6000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5235.6000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5239.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5239.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5239.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5240.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5243.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5252.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5252.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5252.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5257.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s 5382.5100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p 5405.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s 5431.0500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 5500.4300000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 5500.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 5605.0200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 5605.1400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s 5604.5000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5605.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5605.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s 5774.4500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 5774.6500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5780.2300000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5784.2600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5785.7500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5789.7800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5835.8400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5841.4600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p 5840.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p 5841.4800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p 5841.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5841.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5846.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5847.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5847.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p 5847.1100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s 5855.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5863.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 5877.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5892.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5893.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 5899.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p 5915.4200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5921.1700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5921.1900000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5923.6800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 5929.4700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6035.4500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6041.4200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6041.4600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6048.3500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6054.3900000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p 6069.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s 6070.4300000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6070.5500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6079.8800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6080.2700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6144.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6145.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6150.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6172.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6173.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6177.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6230.2500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6236.5900000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6236.6600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6252.2400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6258.6900000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6438.2000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6440.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6444.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6509.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6509.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6513.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6518.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 2p 6543.9559900000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6540.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6541.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 6546.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 2s 6544.6423700000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 6548.4045900000 Ne-X Neon
0.0000000000 2s 6549.3070600000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 6558.1648200000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 6559.7216200000 Ne-X Neon
0.0000000000 2p 6564.1916900000 Ne-X Neon
0.0000000000 1s2.2p 6581.8500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6582.6500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 6585.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6588.9400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6589.0100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6589.6600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6589.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6601.2600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6625.5500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 6632.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6660.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6663.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6667.4000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6668.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6672.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6675.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6707.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6712.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6715.1700000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6715.4500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6738.0100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 6738.9400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6775.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6777.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6774.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6778.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6782.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p2 6782.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 6802.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6817.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6831.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6831.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 6894.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6897.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6900.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 6904.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 6976.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7098.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7099.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7100.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7103.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7104.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7105.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7321.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7346.0100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7347.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7354.7500000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7356.3800000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7356.7100000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7374.8200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7383.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7384.9200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 7397.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 7399.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 7401.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 7403.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 7404.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7423.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2s 7434.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 7437.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 7437.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p 7454.5400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7454.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7454.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7456.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7460.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7462.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7459.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7465.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p 7463.7200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7465.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7469.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7495.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7496.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7501.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7548.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7554.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 7576.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 7651.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 7725.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 7729.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p 7819.8000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 7820.9000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 7821.7000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s 7825.6000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 7830.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 7830.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 7831.2000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2p2 7865.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7871.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 7888.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p 7896.5000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7897.9000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7900.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7907.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s 7925.1000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7928.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7930.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 7937.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8005.4000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8008.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8015.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p 8033.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 8035.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s.2p 8045.4000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8053.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8062.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8136.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p 8157.6700000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s2 8207.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8216.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8219.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8219.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8225.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8226.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8226.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p 8276.0000000000 Ne-IX Neon
0.0000000000 1s2.2s2 8330.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 8374.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8370.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8373.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8381.3000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8418.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8421.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8428.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8450.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8455.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8460.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8515.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8517.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8521.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8527.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8530.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8537.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8538.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8541.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8543.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8548.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8576.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8581.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8586.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 2s2.2p 8611.5000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s.2p2 8619.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 2s2.2p 8621.1000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s2.2p 8621.2000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s.2p2 8625.2000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8623.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8628.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 8633.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p2 8631.6000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8677.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8681.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 8515700 8676.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 8515700 8682.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 8515700 8689.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 8714.6400000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 8715.7600000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8755.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8759.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8762.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8766.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8769.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 8780.7000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8785.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8793.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s 8808.0300000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2s 8811.8200000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8828.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8885.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8890.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8894.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2s.2p 8902.7000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 2s.2p2 8906.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s2.2p 8908.4000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s2.2s2 8922.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 8937.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 8963.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 2s2.2p 8997.8000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s2.2p 9008.4000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s2.2p 9008.4000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9137.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9156.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9212.2000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9218.5000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9225.8000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9265.1000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 9285.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9316.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 9318.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 9323.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9324.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9380.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 9373.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 9380.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2S.2s.2p2.4P 9386.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9427.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9428.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9431.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9436.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9437.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9440.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 9457.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9485.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9489.4000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9498.3000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 2s.2p2 9537.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9544.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9544.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9583.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9583.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9585.6000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9589.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9593.1000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9598.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 9613.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9639.5000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9643.8000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s.2p 9653.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 2s.2p2 9685.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9685.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9689.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9689.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9691.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9695.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9697.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s.2p2 9691.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9698.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 1s.2p2 9707.0000000000 Ne-VIII Neon
0.0000000000 2s.2p2 9705.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9705.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9709.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9709.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9709.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9711.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9715.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 2s.2p2 9715.0000000000 Ne-VI Neon
0.0000000000 1s2.2s2 9722.9000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s.2p3 9735.0000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2s2 9750.2000000000 Ne-VII Neon
0.0000000000 1s2.2p2 9810.1000000000 Ne-VII Neon
